Tylko jednej zawodniczce udało się zebrać 3 złote czekoladki autorstwa Piotra Krempińskiego. Kinga Pogoda (UKS Kometa Gliwice) trzykrotnie wygrała w K17. Podobnie mocni byli zwycięzcy w M17: Karol Huba (UKS Azymut Dębów) i Jan Byrczek (UKS Kometa Gliwice), pozostawiając konkurentom tylko i wyłącznie szanse na brązowy medal. W M20 trzy medale zebrał jedynie Jakub Jaroszek (Team 360 stopni) w kolejnych startach zbierając kolejne kolory medali: brąz w sprincie, srebrny na średnim i złoto w klasyku.
Wśród seniorów walka była ostra, a na najwyższym stopniu udało się stanąć aż sześciu zawodnikom. Oto Mistrzynie Polski Anno Domini 2017:
- Maria Pabich (UKS Azymut Pabianice) – sprint
- Anna Kamińska (KU AZS WAT Warszawa) – średni
- Iwona Iwaniec (HKS Azymut Mochy) – klasyk
A to Mistrzowie Polski:
- Piotr Paszyński (UKS Orientuś Łódź) – sprint
- Krzysztof Wołowczyk (UNTS Warszawa) – średni
- Piotr Skorupa – klasyk
Ten ostatni medal to historyczne pierwsze złoto MP dla nowopowstałej sekcji orientacji sportowej LKS Górzanka Nawojowa Góra. Gratuluję.
Pełne wyniki poniżej:
Sprint:
K17 | ||
1 | Kinga Pogoda | UKS Kometa Gliwice |
2 | Julia Nyga | UKS Kometa Gliwice |
3 | Agnieszka Leśnicka | UKS Azymut Dębów . |
K21 | ||
1 | Maria Pabich | UKS Azymut Pabianice |
2 | Karolina Pacek | Indywidualny Mazowsze |
3 | Anna Kaminska | KU AZS WAT Warszawa |
M17 | ||
1 | Jan Byrczek | UKS Kometa Gliwice |
2 | Karol Huba | UKS Azymut Dębów . |
3 | Tomasz Nitsch | UNTS Warszawa |
M20 | ||
1 | Kornel Szymański | MKS Paulinum Jelenia Góra |
2 | Marcel Domagała | MKS Paulinum Jelenia Góra |
3 | Jakub Jaroszek | Team360 |
M21 | ||
1 | Piotr Paszynski | UKS Orientus Lodz |
2 | Jarosław Bartczak | UMKS Orkan Ostróda |
3 | Piotr Skorupa | LKS Górzanka Nawojowa Góra |
Średni
K17 | ||
1 | Kinga Pogoda | UKS Kometa Gliwice |
2 | Agnieszka Leśnicka | UKS Azymut Dębów . |
3 | Aleksandra Polewka | UKS Kometa Gliwice |
K21 | ||
1 | Anna Kaminska | KU AZS WAT Warszawa |
2 | Maria Pabich | UKS Azymut Pabianice |
3 | Karolina Pacek | Indywidualny Mazowsze |
M17 | ||
1 | Karol Huba | UKS Azymut Dębów . |
2 | Jan Byrczek | UKS Kometa Gliwice |
3 | Bruno Pawłowicz | MKS Paulinum Jelenia Góra |
M20 | ||
1 | Wiktor Staszak | MKS Paulinum Jelenia Góra |
2 | Jakub Jaroszek | Team360 |
3 | Marcel Domagała | MKS Paulinum Jelenia Góra |
M21 | ||
1 | Krzysztof Wolowczyk | UNTS Warszawa |
2 | Piotr Paszynski | UKS Orientus Lodz |
3 | Michał Kalata | MKS Paulinum Jelenia Góra |
Klasyk:
K17 | ||
1 | Kinga Pogoda | UKS Kometa Gliwice |
2 | Agnieszka Leśnicka | UKS Azymut Dębów . |
3 | Gabiela Piwko | MKS Paulinum Jelenia Góra |
K21 | ||
1 | Iwona Iwaniec | HKS Azymut Mochy |
2 | Karolina Pacek | Indywidualny Mazowsze |
3 | Anna Kaminska | KU AZS WAT Warszawa |
M17 | ||
1 | Karol Huba | UKS Azymut Dębów . |
2 | Jan Byrczek | UKS Kometa Gliwice |
3 | Bruno Pawłowicz | MKS Paulinum Jelenia Góra |
M20 | ||
1 | Jakub Jaroszek | Team360 |
2 | Michał Kruk | UKS Azymut Dębów . |
3 | Maciej Lucerski | MKS Paulinum Jelenia Góra |
M21 | ||
1 | Piotr Skorupa | LKS Górzanka Nawojowa Góra |
2 | Michał Kalata | MKS Paulinum Jelenia Góra |
3 | Jarosław Bartczak | UMKS Orkan Ostróda |
Pełne tabele wyników Pucharu Najmłodszych (pośród innych „polskich” wyników): Wyniki MP/MPM/PN (plik PDF)
Wszystkie wyniki czeskich zawodów (międzyczasy etc.): https://tatran.org/lob2017/page/results